





簡要描述:CK61100X2000數(shù)控車床采用鑲鋼導軌,精度保持的時間長,價格較高、控制系統(tǒng)的壽命較長,滑動導軌耐磨性好。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-09-11
訪 問 量:1595| 品牌 | 富克斯/FKS | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 |
CK61100X2000數(shù)控車床采用鑲鋼導軌,精度保持的時間長,價格較高、控制系統(tǒng)的壽命較長,滑動導軌耐磨性好。




技術參數(shù):
| 主要技術參數(shù) | 單位 | CK61100 |
| 床身最大回轉直徑 | mm | φ1000 |
| 托板上最大回轉直徑 | mm | φ630 |
| 最大加工長度 | mm | 1500/2000/3000 |
| 主軸傳動形式 | 四檔 | |
| 主軸轉速級數(shù) | 檔內無極 | |
| 主軸轉速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
| 主軸頭形式 | D11 | |
| 主軸孔前端錐度 | 公制120 1:20 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | 105 |
| 主電機功率 | kw | 11 |
| X/Z軸定位精度 | mm | 0.025/0.03 |
| X/Z軸重復定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
| 工件加工精度 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
| X快移速度 | mm/min | 4000 |
| Z快移速度 | mm/min | 6000 |
| 尾座套簡直徑 | mm | 100 |
| 尾座套筒內孔錐度 | MT6 | |
| 座套簡移動量 | mm | 250 |
| 刀架形式 | 電動4工位問選臥式6工位) | |
| 滾珠絲杠直徑*螺距 | mm | x:30*06 Z:50*10 |
| 刀方尺寸 | mm | 40x40 |
| 機床外形尺寸 | mm | 3600/4100/4600/5600*1950*2000 |
| 機床重量 | kg | 4800/5600/6700 |






QQ:0
郵箱:sdfksjc@163.com
傳真:0632-5639005
地址:山東省棗莊市滕州市姜屯鎮(zhèn)奚仲路1111號
掃一掃 微信咨詢
©2025 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:44770 管理登陸